Ongoing Events
In-game Announcements
Ongoing Contest
2026-03-14 02:00:00 (UTC+00:00)
2026-03-30 19:59:59 (UTC+00:00)
Preparing
Stage 1


アイドル固有スキルカード使用時、集中増加量増加
![]()















































Rounds
12
Stage 2


好印象効果のスキルカードを3回使用するごとに、
好印象強化
好印象
![]()











































Rounds
10
Gimmicks Timeline
Turn 7
好印象
![]()
Stage 3


直接効果で指針を変更するたび、アイドル固有スキルカードのパラメータ値増加+12
(レッスン内8回)
![]()
















































Rounds
12
| Parameter Range | Vocal Multiplier | Dance Multiplier | Visual Multiplier |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 900 | 0.001 + 0.005999 * value | 0.001 + 0.010499 * value | 0.001 + 0.013499 * value |
| 900 ~ 1500 | 5.4 + 0.005 * (value - 900) | 9.45 + 0.00875 * (value - 900) | 12.15 + 0.01125 * (value - 900) |
| 1500 ~ 2100 | 8.4 + 0.0036 * (value - 1500) | 14.7 + 0.0063 * (value - 1500) | 18.9 + 0.0081 * (value - 1500) |
| 2100 ~ 2800 | 10.56 + 0.002 * (value - 2100) | 18.48 + 0.0035 * (value - 2100) | 23.76 + 0.0045 * (value - 2100) |
| 2800 ~ 3360 | 11.96 + 0.0012 * (value - 2800) | 20.93 + 0.0021 * (value - 2800) | 26.91 + 0.0027 * (value - 2800) |




