Ongoing Events
- Story Event
リーリヤと清夏の日常

In-game Announcements
Ongoing Contest
2025-10-28 02:00:00 (UTC+00:00)
2025-11-12 20:00:00 (UTC+00:00)
113%
Stage 1


残り3ターン以内の場合、スキルカード(SSR)使用時、パラメータ上昇量増加
![]()















































Rounds
8
Stage 2


メンタルスキルカード使用時、好調
集中増加量増加
![]()















































Rounds
8
Stage 3


3ターン目開始時、やる気2.5倍
(レッスン内1回)
![]()











































Rounds
10
| Parameter Range | Vocal Multiplier | Dance Multiplier | Visual Multiplier |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 600 | 0.001 + 0.011998 * value | 0.001 + 0.008998 * value | 0.001 + 0.008998 * value |
| 600 ~ 1200 | 7.2 + 0.01 * (value - 600) | 5.4 + 0.0075 * (value - 600) | 5.4 + 0.0075 * (value - 600) |
| 1200 ~ 1800 | 13.2 + 0.008 * (value - 1200) | 9.9 + 0.006 * (value - 1200) | 9.9 + 0.006 * (value - 1200) |
| 1800 ~ 2500 | 18 + 0.006 * (value - 1800) | 13.5 + 0.0045 * (value - 1800) | 13.5 + 0.0045 * (value - 1800) |
| 2500 ~ 2760 | 22.2 + 0.004 * (value - 2500) | 16.65 + 0.003 * (value - 2500) | 16.65 + 0.003 * (value - 2500) |
