Ongoing Events
In-game Announcements
Ongoing Contest
2026-01-22 02:00:00 (UTC+00:00)
2026-02-06 20:00:00 (UTC+00:00)
35%
Stage 1


アイドル固有スキルカード使用時、集中が8以上の場合、
好調
集中1.3倍
(レッスン内3回)
![]()















































Rounds
12
Stage 2


ターン開始後、体力が25%以下の場合、好印象
やる気
![]()











































Rounds
12
Gimmicks Timeline
Turn 9
好印象
![]()
Stage 3


全力になった時、
元気が30以上の場合、
元気の
パラメータ上昇
(レッスン内2回)
![]()
















































Rounds
12
| Parameter Range | Vocal Multiplier | Dance Multiplier | Visual Multiplier |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 900 | 0.001 + 0.010199 * value | 0.001 + 0.010199 * value | 0.001 + 0.005099 * value |
| 900 ~ 1500 | 9.18 + 0.0085 * (value - 900) | 9.18 + 0.0085 * (value - 900) | 4.59 + 0.00425 * (value - 900) |
| 1500 ~ 2100 | 14.28 + 0.0068 * (value - 1500) | 14.28 + 0.0068 * (value - 1500) | 7.14 + 0.0034 * (value - 1500) |
| 2100 ~ 2800 | 18.36 + 0.0051 * (value - 2100) | 18.36 + 0.0051 * (value - 2100) | 9.18 + 0.00255 * (value - 2100) |
| 2800 ~ 3360 | 21.93 + 0.0034 * (value - 2800) | 21.93 + 0.0034 * (value - 2800) | 10.965 + 0.0017 * (value - 2800) |

