Ongoing Events
In-game Announcements
Ongoing Contest
2026-02-08 02:00:00 (UTC+00:00)
2026-02-23 20:00:00 (UTC+00:00)
11%
Stage 1


アイドル固有スキルカード使用時、集中が8以上の場合、
好調
集中1.3倍
(レッスン内3回)
![]()















































Rounds
12
Stage 2


ターン開始後、体力が25%以下の場合、好印象
やる気
![]()











































Rounds
12
Gimmicks Timeline
Turn 9
好印象
![]()
Stage 3


アイドル固有スキルカード使用時、元気が30以上の場合、
やる気
元気
![]()











































Rounds
12
| Parameter Range | Vocal Multiplier | Dance Multiplier | Visual Multiplier |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 900 | 0.001 + 0.010499 * value | 0.001 + 0.007499 * value | 0.001 + 0.011999 * value |
| 900 ~ 1500 | 9.45 + 0.00875 * (value - 900) | 6.75 + 0.00625 * (value - 900) | 10.8 + 0.01 * (value - 900) |
| 1500 ~ 2100 | 14.7 + 0.0063 * (value - 1500) | 10.5 + 0.0045 * (value - 1500) | 16.8 + 0.0072 * (value - 1500) |
| 2100 ~ 2800 | 18.48 + 0.0035 * (value - 2100) | 13.2 + 0.0025 * (value - 2100) | 21.12 + 0.004 * (value - 2100) |
| 2800 ~ 3360 | 20.93 + 0.0021 * (value - 2800) | 14.95 + 0.0015 * (value - 2800) | 23.92 + 0.0024 * (value - 2800) |


