

MISUZU HATAYA
秦谷 美鈴
#6EA3FC
| Grade | 1年生 |
| Height | 160 |
| Weight | 42 |
| Blood Type | B |
| Three Sizes | 73/54/74 |
| Zodiac Sign | みずがめ座 |
| CV | 春咲 暖 |
| Age | 15 |
| Birthday | 2月6日 |
| Handedness | 右 |
| Birthplace | 京都府 |
| Skills | 料理、生け花、体内時計が正確 |
| Hobbies | お昼寝、お散歩 |


Hatsuboshi Library

MISUZU HATAYA
秦谷 美鈴
#6EA3FC
| Grade | 1年生 |
| Height | 160 |
| Weight | 42 |
| Blood Type | B |
| Three Sizes | 73/54/74 |
| Zodiac Sign | みずがめ座 |
| CV | 春咲 暖 |
| Age | 15 |
| Birthday | 2月6日 |
| Handedness | 右 |
| Birthplace | 京都府 |
| Skills | 料理、生け花、体内時計が正確 |
| Hobbies | お昼寝、お散歩 |

